4. Moravsko-Slovenský pohár Continental 2025/2026, 14.2.2026, Zubří
| Priezvisko | Meno | Klub | Lambo Tedi | GT | DTM | LMP 1 | LMP 2 | Formule |
| Adamička - JUN | Lukáš | CVČ Púchov | x | x | x | x | ||
| Adamčík - JUN | David | CVČ Púchov | x | x | x | x | ||
| Bednárik | Rastislav | MK Púchov | x | x | x | x | ||
| Bednárik | Roman | MK Púchov | x | x | x | x | ||
| Bednárik - JUN | Jeremiáš | MK Púchov | x | x | x | |||
| Bednáriková | Katarína | MK Púchov | x | x | x | x | ||
| Beneš | Roman | MK Zubří | x | x | x | |||
| Beneš | Roman | MK Zubří | x | x | x | |||
| Bukový | Igor | SRC Martin | x | x | x | x | ||
| Bílik | Leo | MK Púchov | x | x | x | x | x | |
| David | Vojta | Mk Zubri | x | x | x | |||
| Durďák | Lukáš | Mk Zubří | x | x | x | |||
| Durďák | Marek | Mk Zubří | x | x | x | x | ||
| Durďák | Tomáš | Mk Zubří | x | x | x | x | ||
| Gabko - JUN | Jakub | CVČ Púchov | x | x | ||||
| Galánek - JUN | Tomáš | CVČ Púchov | x | x | x | x | ||
| Hanzel | Vlado | SRC Martin | x | x | x | x | ||
| Janoš | Zdenek | SCRC Zubří | x | x | x | x | ||
| Janošek | Daniel | Mk Zubří | x | x | x | x | ||
| Janík | Ivo | SRC Brno | x | x | x | x | ||
| Kumičak | Martin | MK Púchov | x | x | x | x | ||
| Kučera | Adam J. | SRC Martin | x | x | x | |||
| Kučera | Jaroslav | SRC Martin | x | x | x | x | ||
| Luhova | Alzbeta | MK Puchov | x | x | x | |||
| Luhova | Petra | MK Puchov | x | x | x | |||
| Luhovy | Martin | MK Puchov | x | x | x | x | ||
| Mucska - JUN | Maximilán | MK Púchov | x | x | x | x | x | |
| Musil | Matúš | MK Púchov | x | x | x | x | ||
| Nohavica | Honza | Mk Zubri | x | x | x | |||
| Oktábec | Ján | MK Púchov - MK Zubří | x | x | x | x | ||
| Panáček | Sebastián | MK Púchov | x | x | x | x | ||
| Pazdera | Mirek | MK Zubří | x | x | x | |||
| Poliach - JUN | Christián | MK Púchov | x | x | x | x | ||
| Sivák - JUN | Kristián | CVČ Púchov | x | x | x | |||
| Ulrych | Tomas | Ml Zubri | x | x | x | |||
| Švec | Stanislav | Mk Zubri | x | x | x |
