6. záverečné preteky Moravsko-Slovenského pohára, 6.4.2019, Podhradní Lhota
| Meno | Priezvisko | Klub | Kategória |
| Martin | Luhovy | MK Puchov | RC 1 : 24 Expert |
| Martin | Kumičak | MK Púchov | RC 1 : 24 Formula 1 |
| Tomáš | Langermann | Bratislava | RC 1 : 24 Formula 1 |
| Martin | Luhovy | MK Puchov | RC 1 : 24 Formula 1 |
| Tomáš | Langermann | Bratislava | RC 1 : 28 Open |
| Tomáš | Langermann | Bratislava | RC 1 : 28 Stock |
| Martin | Luhovy | MK Puchov | RC 1 : 28 Stock |
| Mirek | Pazdera | Mk Zubří | RC 1 : 28 Stock |
| Dino | Langermann | Bratislava | RC 1 : 28 Stock Junior |
| Enzo | Langermann | Bratislava | RC 1 : 28 Stock Junior |
| Jiří | Vaněk | RC Team Vysoké Mýto | RC 1 : 32 TRUCK Open |
| Zdeněk | Janoš | MK Zubří | RC 1 : 32 TRUCK Stock |
| Martin | Kumičak | MK Púchov | RC 1 : 32 TRUCK Stock |
| Mirek | Pazdera | Mk Zubří | RC 1 : 32 TRUCK Stock |
